MNCTF2019
MNCTFはMacnica Networks Day 2019で行われたセキュリティチャレンジです。
競技時間は1時間半で行われました。ランキングは以下の通りです。
ユーザ登録(個人情報不要)をすることで、トライすることができます。

ランキング(当日)

No. 名前 スコア 最終解答時刻
1 siam 601 2019-07-04 11:17:05
2 APT773 501 2019-07-04 11:02:07
3 丸い羊 501 2019-07-04 11:07:18
4 ymt 421 2019-07-04 10:54:01
5 100049niconico 421 2019-07-04 11:29:57
6 ฅ(´・ω・`)ฅ 401 2019-07-04 10:23:55
7 100861 401 2019-07-04 11:05:36
8 Y0ss@n 401 2019-07-04 11:09:19
9 nyaaaan 401 2019-07-04 11:09:43
10 ph 401 2019-07-04 11:12:29
11 100150 341 2019-07-04 10:56:32
12 rasheen 321 2019-07-04 10:40:26
13 Hoshiakari 321 2019-07-04 10:40:59
14 100162_m 321 2019-07-04 10:42:47
15 100145 321 2019-07-04 10:47:54
16 yamaneco 321 2019-07-04 10:55:42
17 100147 321 2019-07-04 11:00:41
18 100768 321 2019-07-04 11:06:56
19 100801 321 2019-07-04 11:14:44
20 空爆誘導兵 321 2019-07-04 11:15:19
21 101837 321 2019-07-04 11:15:27
22 aaa 321 2019-07-04 11:28:17
23 101539 321 2019-07-04 11:29:52
24 100501 261 2019-07-04 10:20:54
25 100032 261 2019-07-04 10:53:37
26 hogeman 261 2019-07-04 11:00:56
27 dio 261 2019-07-04 11:01:45
28 100401 261 2019-07-04 11:04:21
29 kaz 241 2019-07-04 10:52:15
30 19800YEN_PC 241 2019-07-04 10:53:01
31 †OTAWARA† 241 2019-07-04 10:55:10
32 101358 241 2019-07-04 11:06:06
33 mimic 201 2019-07-04 11:02:19
34 100554_takeuchimo 181 2019-07-04 11:27:07
35 100324 141 2019-07-04 10:36:01
36 100158 141 2019-07-04 11:09:47
37 sbt 141 2019-07-04 11:25:53
38 Kuolema 121 2019-07-04 11:04:36
39 100749 121 2019-07-04 11:15:12
40 kage-star 121 2019-07-04 11:21:07
41 100100 121 2019-07-04 11:24:05
42 100572 121 2019-07-04 11:29:30
43 102155 81 2019-07-04 11:17:29
44 100901 61 2019-07-04 10:21:25
45 pop 61 2019-07-04 10:25:06
46 100121 61 2019-07-04 10:33:39
47 101348 61 2019-07-04 10:38:31
48 100187 61 2019-07-04 10:51:26
49 100422 61 2019-07-04 10:52:25
50 101447 61 2019-07-04 10:54:14
51 100548 61 2019-07-04 11:00:31
52 kyukawa 61 2019-07-04 11:07:14
53 iw 61 2019-07-04 11:19:49
54 arachan 61 2019-07-04 11:27:29
55 AKIRA 60 2019-07-04 11:13:52
56 100594 1 2019-07-04 09:25:12
57 100225 1 2019-07-04 09:27:11
58 100384 1 2019-07-04 09:28:57
59 101423 1 2019-07-04 09:32:01
60 101422 1 2019-07-04 09:32:41
61 taru 1 2019-07-04 09:32:49
62 100857 1 2019-07-04 09:32:51
63 100781 1 2019-07-04 09:34:10
64 100822 1 2019-07-04 09:36:57
65 tsuji 1 2019-07-04 09:40:06
66 hokkejp-100961 1 2019-07-04 09:40:54
67 taro 1 2019-07-04 09:44:13
68 100206 1 2019-07-04 09:48:33
69 Maneater 1 2019-07-04 09:53:06
70 100821 1 2019-07-04 09:57:10
71 100627 1 2019-07-04 10:12:02
72 100983 1 2019-07-04 10:20:37

©2019 Macnica Networks Corp. All Rights Reserved.